
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SB - 486 | 9762 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SB - 485 | 1258 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SB - 484 | 4914 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SB - 483 | 6130 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SB - 482 | 8077 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SB - 481 | 3296 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SB - 480 | 7651 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SB - 479 | 5589 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SB - 478 | 2935 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SB - 477 | 6408 |


